Tensile / Creep & Rupture Test
| Equipment | Universal Testing M/C | Creep & Rupture Tester |
|---|---|---|
| Spec | 100 Tons | 400~1000℃ – 10 Tons |
| Manufacturer | Kyung Do Precision | LTK |
| Picture | ![]() |
![]() |
| Equipment | Digital Charpy Impact Tester | - |
|---|---|---|
| Spec | -196℃~Room Temperature-50kgf-m | - |
| Manufacturer | Kyung Do Precision | - |
| Picture | ![]() |
CMM & Shape Measuring
| Equipment | 3D-Measuring Equipment | Contour-Measuring Equipment |
|---|---|---|
| Spec | 900X1200X800H | LC10(X:225mm x Z:225mm) |
| Manufacturer | brown & sharpe | optacom |
| Picture | ![]() |
![]() |
| Equipment | Noncontact Measuring Equipment | SCAN F60LT |
|---|---|---|
| Spec | X:300mm x Y:200mm x Z :200mm | 1. Measuring Range
: Diameter : 0.2mm~64mm / Length : ~500mm 2. Resolution : 0.0001mm 3. Accuracy : Diameter :<0.9 D/200 / Length : <2.5+L/200 4. Maximum Part Weight : 10 KG |
| Manufacturer | Rational | Sylvac |
| Picture | ![]() |
- |
Chemical Analysis
| Equipment | Spark Spectrometer | PMI Measuring Equipment |
|---|---|---|
| Spec | OES-5500ll(20Channel)/(PDA-7000) | Chemical Analysis |
| Manufacturer | SHIMADZU | OXFORD INSTRUMENTS(X-MET 7500) |
| Picture | ![]() |
![]() |
Hardness Test
| Equipment | Rockwell Hardness Tester | Micro Vickers Hardness tester |
|---|---|---|
| Spec | AR-10, B.C Scale | HV, HK(0.01kgf~1.00kgf) |
| Manufacturer | Mitutoyo | Mitutoyo |
| Picture | ![]() |
![]() |
| Equipment | Brinell Hardness Tester | Portable(Leeb)Hardness Tester |
|---|---|---|
| Spec | HB (3000Kgf) | HLD / HRC /HRB /HV/ HB / HK |
| Manufacturer | Mitutoyo | - |
| Picture | ![]() |
![]() |
| Equipment | King Brinell Hardness tester | - |
|---|---|---|
| Spec | Maximum test height 980mm, HBW 10/3000 scale | - |
| Manufacturer | MHMA | - |
| Picture | ![]() |
Metallurgical Test
| Equipment | Metallurgical Microscope | Ferrite Content Meter |
|---|---|---|
| Spec | LAS Analysis (X50, X100, X200, X500, X1000) | Ferrite Content Measuring |
| Manufacturer | Leica | Mitutoyo |
| Picture | ![]() |
![]() |
| Equipment | (BX53MR) Industrial Microscope | Leica Model DM ILM |
|---|---|---|
| Spec | 1. Objectives
: X50, X100,X200,X250,X500,X1000 2. Stage : (X) 150 x (Y)100mm 3. Specimen Height : Max : 65mm 4. Pixels : 630M |
1. Objectives
: X50, X100,X200,X500 2. Stage : (X) 60 x (Y)40mm 3. Censor : 5.0 Mega 1/2"Color Sony CCD Camera 4. Others : Grain Analysis Tools by 3types |
| Manufacturer | OLYMPUS | Leica |
| Picture | ![]() |
![]() |
Others
| Equipment | Surface roughness tester | Bolt Tension Calibrator |
|---|---|---|
| Spec | Ra,Rc,Ry,Rz,Rt,Rmax,Rq,Rp,Rv,Sm,Pc,R3z…, | 1.2kN~800kN |
| Manufacturer | MITUTOYO | TOHNICHI / SKIDMORE |
| Picture | ![]() |
![]() |
| Equipment | Coating thickness Gauge | Cleanliness tester |
|---|---|---|
| Spec | 23.2㎛~1036㎛(F/NF) | As per Customer's requirement |
| Manufacturer | elcometer | - |
| Picture | ![]() |
![]() |
| Equipment | Torque tester BLT-3964) | Magnetic Particle Testing (PICO-MAG SAH3000C) |
|---|---|---|
| Spec | 1. Maximum Torque : 2937KN 2. Maximum Pressure : 65MPa |
1. Magnetizing Current : AC 3000 HWDC 4000 2. Input Power : 220A/440VAC, 60Hz 3. Line Current : 220A/220VAC 4. Duty Cycle time : 0.5 sec. ON / 5 sec. OFF 5. Tank Capacity : 60L 6. Part Length Capacity : 10~120cm 7. Dimension/Weight : L180xW80xH90 / 600kg |
| Manufacturer | NHP | NAWOO |
| Picture | ![]() |
![]() |
| Equipment | Liquid Penetrant Testing (PICO-Fluor MVV-1) | -- |
|---|---|---|
| Spec | 1. Dimensions : 800(L) x 700(W) x 2,100(H) 2. Material : Steel Frame, SS 41 1.2mm 3. Lighting : Moisture-proof light 20Wx1ea 4. Dust Collector(ES-3000M) 5. Part rotating table : Stainless Steel 304(550*12mm) 6. Transfering Caster & Level Foot 7. Control panel |
-- |
| Manufacturer | NAWOO | -- |
| Picture | ![]() |
-- |






-
















